
اجرت | 5 درصد | - | 3 درصد | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | - |
وزن | 163 گرم | - | 174 گرم | - |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | - | 128 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | نمی کند | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
نوع | LCD | - | OLED | - |
فناوري | IPS | - | Super Retina XDR OLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | 5.7اينچ | - | 6.1 اینچ | - |
تراکم پيکسلي | 564 پيکسل بر هر اينچ | - | 460 پیکسل بر اینچ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | - | Corning Gorilla Glass | - |
ارتباطات
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | - | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، WAV، Flac | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - |
باتري قابل تعويض | - | - |