
وزن | 0.0014 گرم |
مشخصات کلي
طول | 4950ميليمتر | - | - | 4855ميليمترتست |
عرض | 1979ميليمتر | - | - | 1865ميليمتر |
وزن | 2638 کيلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | 2850ميليمتر | - | - | 2805ميليمتر |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | 2016 | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | - | - | - |
اندازه رينگ | 19اينچ | - | - | 16اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | V شکل | - | - | - |
تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | 1999سي سي |
حداکثر توان | 381اسب بخار | - | - | 156اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | - | - | 193نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | طبيعي |
امکانات
نوع استارت | دکمهاي | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - | ديسکي |
چراغ ها
نوع | LED | - | - | LED |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | هشت عدد | - | - | پنج عدد |
سرد کن صندلي | - | - | ||
تعداد درها | پنج عدد | - | - | چهار عدد |
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | MP3-DVD | - | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - |