
اجرت | 3 درصد | 3 درصد | - | 5 درصد |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
وزن | 174 گرم | 170 گرم | 1586 کيلوگرم | 163 گرم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | OLED | OLED | - | LCD |
فناوري | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | - | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 6.1 اینچ | 5.5 اينچ | - | 5.7اينچ |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | 267 پيکسل بر هر اينچ | - | 564 پيکسل بر هر اينچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | Corning Gorilla Glass 3 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 16 گيگابايت | - | 32 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | - | microSD |
ارتباطات
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل | - | 13.0 مگاپيکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | iOS 15 | Marshmallow 6.0 | - | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، WMV، H.264 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) |
باتري قابل تعويض | - | |||
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | 354 ساعت | - | - |