برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
4854ميليمتر | 4950ميليمتر | 4855ميليمترتست |
1859ميليمتر | 1979ميليمتر | 1865ميليمتر |
1465ميليمتر | 1880ميليمتر | 1475ميليمتر |
1630 کيلوگرم | 2638 کيلوگرم | - |
2804ميليمتر | 2850ميليمتر | 2805ميليمتر |
70ليتر | 93ليتر | 60ليتر |
سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) |
2017 | 2016 | 2017 |
پنج نفر | شش نفر به بالا | - |
18اينچ | 19اينچ | 16اينچ |
آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
خطي | V شکل | - |
چهار سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر |
16 سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ |
2359سي سي | 5663سي سي | 1999سي سي |
178اسب بخار | 381اسب بخار | 156اسب بخار |
231نيوتن متر | 544نيوتن متر | 193نيوتن متر |
طبيعي | طبيعي | طبيعي |
بنزيني | بنزيني | بنزيني |
اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
تيپ ترونيک | - | تيپ ترونيک |
هفت دنده | هشت دنده | شش دنده |
جلو | چهار چرخ | جلو |
کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل |
- تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) |
دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
ديسکي خنک شونده | ديسکي | ديسکي |
| | |
دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | - |
زنون، LED | LED | LED |
چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
برقي | برقي | برقي |
شش عدد | هشت عدد | پنج عدد |
چرم | چرم | مخمل |
برقي | برقي | دستي |
برقي | برقي | دستي |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
چهار عدد | پنج عدد | چهار عدد |
| | |
| | |
| | - |
Harman Kardon | MP3-DVD | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod |
| | |
| | |
پشتیبانی واتس اپ گالری طلای ساج