برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
| 4854ميليمتر | 4950ميليمتر |
| 1859ميليمتر | 1979ميليمتر |
| 1465ميليمتر | 1880ميليمتر |
| 1630 کيلوگرم | 2638 کيلوگرم |
| 2804ميليمتر | 2850ميليمتر |
| 70ليتر | 93ليتر |
| سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) |
| 2017 | 2016 |
| پنج نفر | شش نفر به بالا |
| 18اينچ | 19اينچ |
| آلومينيوم | آلومينيوم |
| خطي | V شکل |
| چهار سيلندر | هشت سيلندر |
| 16 سوپاپ | 32 سوپاپ |
| 2359سي سي | 5663سي سي |
| 178اسب بخار | 381اسب بخار |
| 231نيوتن متر | 544نيوتن متر |
| طبيعي | طبيعي |
| بنزيني | بنزيني |
| اتوماتيک | اتوماتيک |
| تيپ ترونيک | - |
| هفت دنده | هشت دنده |
| جلو | چهار چرخ |
| کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
| - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - |
| دکمهاي | دکمهاي |
| ديسکي خنک شونده | ديسکي |
| |
| دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
| زنون، LED | LED |
| چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
| چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
| برقي | برقي |
| شش عدد | هشت عدد |
| چرم | چرم |
| برقي | برقي |
| برقي | برقي |
| |
| |
| |
| |
| |
| چهار عدد | پنج عدد |
| |
| |
| |
پشتیبانی واتس اپ گالری طلای ساج